JK2005耐壓測試儀校驗(yàn)裝置(30kv)
一、性能特點(diǎn)
1、測量精度:
交、直流電壓 | 測量范圍(分三檔) | 1K、10KV、30KV |
準(zhǔn)確度 | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×滿度 | |
DC 0.2%×讀數(shù)+0.05%×滿度 | ||
高輸入電壓 | 30kV | |
電壓分辨率 | 0.0001kV | |
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.100~400.00(mA) |
準(zhǔn)確度 | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×滿度 | |
DC 0.2%×讀數(shù)+0.02%×滿度 | ||
泄漏電流測量 | 0.01~400.00/(mA) | |
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 30.00kV |
頻率測量范圍 | 30次諧波 | |
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
準(zhǔn)確度 | 高于1% | |
直流電壓紋波系數(shù) | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 30.00kV |
測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
準(zhǔn)確度 | 高于1% | |
電壓保持時(shí)間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s |
準(zhǔn)確度 | 0.5%±2個(gè)字(10s以上0.2%) | |
分辨率 | 0.01s |
2、JK2005耐壓測試儀校驗(yàn)裝置(30kv)其他參數(shù):
輸入方式:電流為浮置輸入,電壓測量回路與電流測量回路隔離。
整機(jī)功耗:<10VA; 儀表重量:約 6.5kg ;
儀表尺寸:寬 ×高 ×深:400×130×380mm
3、工作環(huán)境:
大氣壓力:(86~106)kPa ;溫度:(10~38)℃;相對濕度:≤85%RH
儀表工作電源:AC220V 50/60Hz